Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| VENISE | 500 | 1 | 205x122x39 | 318×174 | 160 | 340 | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option |
| Ridelle(s) rabattable(s) : ✓porte AV ✓porte AR | ||
| Basculement : oui | ||
| Feux : protégés par encastrement ; protection contre les chocs | ||
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Bâche Haute + structure | ✓ | |
| Kit Rehausse de Ridelles | ✓ | |
| Kit Réhausse Grillagées h50 | ✓ | |
| Kit Capot ABS | ✓ | |
| x2 Barre de capot ABS | ✓ | |
| Roue de secours 165/70R13 + Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 béquilles stabilisatrice + bride | ✓ | |













