Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| MINIKOPARKA2527 | 2700 | 2 | ✓ | 255x155x20 | 410x214x253 | 590 | 2110 | ||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 185R14C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles pivotantes KNOTT | ✓ | |
| x2 Rampes verticales acier 200cm (béquilles recommandées) | ✓ | |
| Treuil manuel | ✓ | |
| Support de treuil | ✓ | |
| Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |





