Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| CONDOR400HT27 | 2700 | 2 | ✓ | 400x200x140 | 640 | 2060 | |||
| Équipement | inclus | option |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices | ✓ | |
| Logement à rampes | ✓ | |
| x2 Rampes acier 250 / 300 cm | ✓ | |
| Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Kit Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Bâche Haute | ✓ | |
| Kit Rehausses Ridelles h40 | ✓ | |
| Kit Rehausses Grillagées h60 | ✓ | |













