Description
Remorque PORTE-VOITURE ADAM freinée BORO Double Essieux :
- pan avant et arrière incliné
- flèche en V
- châssis mécano soudé galvanisé à chaud
- 2 rampes de montée 2M00
- 1 roue jockey + bride
- roues dessous
- roues : 185R14C/195*50R13C/195*50R10C
- système de freinage
- 2 essieux freinés AL-KO où KNOTT
- PTAC 2700/3000/3500 KG (détarage possible)
* Carte grise en supplément, nous consulter
REF | PTAC | Charge utile
en KG |
Poids à vide
en KG |
Dimensions utiles | Dimension totale en cm |
Nombre
essieux |
Roues | Prix TTC |
ADAM 4.0 | 2700 | 2120 | 580 | 400×200 | 556x208x72 | 2 | 185R14C | 2.999E |
3000 | 2390 | 610 | 400×200 | 556x208x77 | 2 | 185R14C | 3.300E | |
3500 | 2870 | 630 | 400×200 | 556x208x77 | 2 | 185R14C | 3.800E | |
ADAM 4.5 | 2700 | 2090 | 610 | 450X200 | 606x208x72 | 2 | 185R14C | 3.100E |
3000 | 2360 | 640 | 450×200 | 606x208x77 | 2 | 185R14C | 3.400E | |
3500 | 2840 | 660 | 450×200 | 606x208x77 | 2 | 185R14C | 3.999E | |
ADAM 5.0 | 2700 | 2060 | 640 | 500×200 | 656x208x72 | 2 | 185R14C | 3.500E |
3000 | 2330 | 670 | 500×200 | 656x208x77 | 2 | 185R14C | 3.999E | |
3500 | 2810 | 690 | 500×200 | 656x208x77 | 2 | 185R14C | 4.449E |
Accessoire en option :
- Rampe acier de 2M50/3M00
- Roues rabaissées :
- Roue de secours + support
- Treuil + support
- Treuil électrique avec télécommande :
- Cale de roue :
- Sangles :
- Antivol AL-KO :
- Béquille arrière :
- […]