Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| GLE151 | 500 | 1 | 144x99x30 | 000x000x000 | 111 | 389 | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option |
| Plancher : tôle acier | ||
| Basculement : fixe | ||
| Feux : protégés par encastrement | ||
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage s/ plancher | ✓ | |
| Kit Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Bâche Haute h30 + structure | ✓ | |
| Kit Rehausse de Ridelles h40 | ✓ | |
| Kit Réhausse Grillagées h40 | ✓ | |
| Kit Capot ABS | ✓ | |
| x2 Barre de capot ABS | ✓ | |
| Roue de secours | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 béquilles stabilisatrice + bride | ✓ |








